World Earthquakes for the Last 7 Days
North Saanich |
M5.0 - < M6.0 |
M6.0+ | Cluster - click to expand details
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 5.0 or greater within 15000 mi
Update time = 16/05/2025 13:21
Epicenter Near | ↑↓Magnitude | ↑↓Distance to Epicenter | ↑↓Time | Link |
---|---|---|---|---|
South Sandwich Islands region | 5.0 | 9056 mi | 15/05/2025 12:47 | map |
16 km SE of Obihiro, Japan | 5.0 | 4226 mi | 15/05/2025 06:05 | map |
Pacific-Antarctic Ridge | 5.0 | 7214 mi | 15/05/2025 05:59 | map |
11 km ENE of Kulu, Turkey | 5.0 | 6204 mi | 15/05/2025 05:46 | map |
151 km N of Manatutu, Timor Leste | 5.9 | 7520 mi | 14/05/2025 17:50 | map |
50 km SW of Sechura, Peru | 5.2 | 4551 mi | 14/05/2025 13:13 | map |
Pacific-Antarctic Ridge | 5.2 | 7351 mi | 14/05/2025 09:33 | map |
137 km W of Neiafu, Tonga | 6.4 | 5642 mi | 13/05/2025 21:15 | map |
23 km SSE of Fry, Greece | 6.0 | 6362 mi | 13/05/2025 15:51 | map |
235 km SW of La Cruz de Loreto, Mexico | 5.9 | 2256 mi | 13/05/2025 13:43 | map |
Bonin Islands, Japan region | 5.6 | 5107 mi | 13/05/2025 09:52 | map |
central East Pacific Rise | 5.2 | 4350 mi | 13/05/2025 07:32 | map |
30 km NE of 28 de Noviembre, Argentina | 5.1 | 7552 mi | 12/05/2025 17:48 | map |
145 km WNW of Tobelo, Indonesia | 5.1 | 7001 mi | 12/05/2025 10:01 | map |
94 km SE of Palca, Peru | 5.0 | 5695 mi | 12/05/2025 07:57 | map |
78 km ENE of Mutsu, Japan | 5.3 | 4329 mi | 12/05/2025 07:54 | map |
43 km N of Baetovo, Kyrgyzstan | 5.0 | 6098 mi | 11/05/2025 23:38 | map |
33 km NNW of Güiria, Venezuela | 5.0 | 4344 mi | 11/05/2025 17:41 | map |
74 km SSE of Pangai, Tonga | 5.4 | 5705 mi | 11/05/2025 15:04 | map |
55 km SW of Beringovskiy, Russia | 5.3 | 2361 mi | 11/05/2025 14:49 | map |
124 km W of Rikaze, China | 5.6 | 6735 mi | 11/05/2025 14:11 | map |
5 km NNW of Port-Vila, Vanuatu | 5.9 | 6201 mi | 11/05/2025 04:22 | map |
33 km ENE of Blangpidie, Indonesia | 5.8 | 8067 mi | 11/05/2025 01:57 | map |
48 km SW of Atiquipa, Peru | 5.1 | 5378 mi | 09/05/2025 20:34 | map |
282 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 5.3 | 7382 mi | 09/05/2025 15:45 | map |
Note: Click on column heading marked with ↑↓ to sort column contents.
25 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.